Průmyslový zdroj Carspa 48V=/150W spínaný HS-150/48
Kód: A500000193Podrobný popis
Napájecí zdroj určený pro napájení zařízení telekomunikační sítě, s typickými 48V.
Napájecí zdroj je ideální pro napájení vnitřní jednotky (IDU) z mikrovlnného spoje, nebo i jiných procesorových desek v datových sítích.
Connections
Power 1 x terminal board
Parametry a specifikace:
• DC výstup 48V 3.3A
• vlnění a hluk 120mVP-p
• vstupní stabilita +-0,2%
• zátěžová stabilita +-0,2%
• efektivita 86%
• nastavitelný rozsah napětí DC +-10%
• AC rozsah vstupního napětí 85~132VAC/170~264VAC nastavitelné přepínačem 47~63Hz, 240~370VDC
• AC spínací proud studený-start proud 35A/230V
• ochrana proti přetížení 105%~150% škytavý režim, automatické zotavení
• ochrana proti přepětí 115%~135% jmenovité výstupní napětí
• časy - nastavení, zvednutí, držet 100ms, 50ms, 20ms
• výdržné napětí I/P-O/P: 1.3KvAC, I/P-FG: 1.5Kv, O/P-FG: 0.5Kv, 1 minuta
• izolační odpor I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100M?
• pracovní teplota -10°C~+50°C
• bezpečnostní standardy navrženo dle GB4943, UL60950, EN60950
• EMC standardy navrženo dle Gb9254, EN55022, třída B
• váha 0,45kg
• rozměry 159x97x38mm
HS-150W | |||||
Model | HS-150-12 | HS-150-15 | HS-150-24 | HS-150-36 | |
Výstup | DC napětí | 12V | 15V | 24V | 36V |
Odchylka napětí | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Jmenovitý proud | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.2A | |
Rozsah proudu | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.2A | |
Jmenovitý výkon | 150W | 150W | 156W | 151.2W | |
Chvění/hluk(max.) | 100mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | |
DC regulace napětí | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Vstup | Rozsah napětí | 90~132VAC/180~264VAC(nastavitelné přepínačem), 254~373VDC | |||
Frekvence | 47~63Hz | ||||
AC proud(Typ.) | 3.2A/115VAC,1.6A/230VAC | ||||
Efektivita(Typ.) | 83% | 83% | 85% | 85% | |
Špičkový proud | studený start 18A/115VAC, 36A/230VAC | ||||
Spotřeba na prázdno | < 3.5mA/240VAC | ||||
Ochrana | Přetížení | nad 115%~135% jmenovitého výkonu | |||
typ ochrany: škytavý mód, automatické zotavení po odstranění příčiny chybového stavu | |||||
Přepětí | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | |
Způsob ochrany: odpojení O/P,automatické zotavení po odstranění příčiny chybového stavu | |||||
Okolní prostředí | Pracovní teplota & vlhkost | -10?~+60?, 20%~90%RH | |||
Skladovací teplota & vlhkost | -20?~+85?,10%~95%RH nesrážlivá | ||||
Odolnost vůči otřesům | 10~500Hz, 2G 10min/1cyklus, opakovaně po 60 minutách, každá osa | ||||
Normy | Bezpečnostní | splňuje UL1012 | |||
EMC standard | splňuje EN55022, CLASS A | ||||
Ostatní | Rozměry (DxŠxV) | 159*97*38mm | |||
Váha | 0.45kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | z 230V na 48V |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 0.8 kg |
Funkce nabíjení:: | Ne |
Výkon [W]:: | 154 |
Výstupní napětí [V]:: | 48 |
Účinnost [%]:: | 86 |
Stupeň krytí:: | IP20 |
Provozní teplota [°C]:: | -10 až 60 |
Hmotnost [g]:: | 450 |
Šířka [mm]:: | 97 |
Výška [mm]:: | 38 |
Hloubka [mm]:: | 159 |
Funkce UPS:: | Ne |
Výstupní proud [A]:: | 3,2 |
Vstupní napětí [V]:: | 254 .. 373V DC |
Konstrukce:: | Box |
Nastavitelný rozsah DC napětí:: | ±10% |
Chlazení:: | Pasivní |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.